Asklepios Klinik Barmbek 2011

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 105 107 101.9
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 10 10 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 13 15 115.4
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 47 49 104.3
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 11 11 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 16 16 100.0
12/1 Cholezystektomie 248 250 100.8
15/1 Gynäkologische Operationen 383 385 100.5
16/1 Geburtshilfe 2590 2581 99.7
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 169 180 106.5
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 51 53 103.9
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 28 28 100.0
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 71 71 100.0
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 9 11 122.2
18/1 Mammachirurgie 180 189 105.0
21/3 Koronarangiographie und PCI 1220 1234 101.1
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 2140 2143 100.1
NEO Neonatologie 468 447 95.5
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 614 655 106.7
Gesamtquote 8373 8435 100.7

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 55 56 101.8
ANA Anästhesie 14065 14064 100.0
APO Schlaganfall 1103 1131 102.5
DEKU Pflege: Dekubitusprophylaxe (Hamburg) 8870 8909 100.4
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 193 197 102.1