Asklepios Klinik Altona 2011

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 199 197 99.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 41 41 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 22 22 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 66 65 98.5
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 9 9 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 8 8 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 129 129 100.0
12/1 Cholezystektomie 267 268 100.4
15/1 Gynäkologische Operationen 368 372 101.1
16/1 Geburtshilfe 2484 2475 99.6
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 221 224 101.4
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 25 25 100.0
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 27 28 103.7
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 7 5 71.4
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 3 4 133.3
18/1 Mammachirurgie 33 34 103.0
21/3 Koronarangiographie und PCI 1247 1267 101.6
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 2346 2421 103.2
NEO Neonatologie 26 26 100.0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 508 536 105.5
Gesamtquote 8036 8156 101.5

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 408 406 99.5
ANA Anästhesie 16822 16822 100.0
APO Schlaganfall 982 954 97.1
DEKU Pflege: Dekubitusprophylaxe (Hamburg) 9077 9311 102.6
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 223 223 100.0