Albertinen-Krankenhaus 2011

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 365 366 100.3
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 67 68 101.5
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 53 53 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 89 89 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 21 21 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 19 20 105.3
10/2 Karotis-Rekonstruktion 34 34 100.0
12/1 Cholezystektomie 349 350 100.3
15/1 Gynäkologische Operationen 888 888 100.0
16/1 Geburtshilfe 1971 1971 100.0
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 180 180 100.0
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 328 329 100.3
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 51 51 100.0
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 268 268 100.0
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 31 31 100.0
18/1 Mammachirurgie 197 197 100.0
21/3 Koronarangiographie und PCI 2184 2186 100.1
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 2045 2056 100.5
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 499 504 101.0
HCH Herzchirurgie (822) (834) (101.5)
Gesamtquote 9639 9662 100.2

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 81 83 102.5
ANA Anästhesie 12984 13043 100.5
APO Schlaganfall 758 759 100.1
DEKU Pflege: Dekubitusprophylaxe (Hamburg) 8054 8074 100.2
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 95 95 100.0