Ev. Krankenhaus Alsterdorf 2011

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
12/1 Cholezystektomie 7 7 100.0
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 8 8 100.0
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 133 133 100.0
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 24 24 100.0
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 91 91 100.0
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 8 8 100.0
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 169 169 100.0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 83 83 100.0
Gesamtquote 523 523 100.0

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
ANA Anästhesie 1408 1408 100.0
DEKU Pflege: Dekubitusprophylaxe (Hamburg) 1035 1035 100.0
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 7 7 100.0