Klinik Dr. Guth 2011

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
12/1 Cholezystektomie 48 48 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 59 59 100.0
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 2 2 100.0
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 121 121 100.0
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 11 11 100.0
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 124 124 100.0
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 16 16 100.0
18/1 Mammachirurgie 11 11 100.0
21/3 Koronarangiographie und PCI 1 1 100.0
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 146 146 100.0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 5 5 100.0
Gesamtquote 544 544 100.0

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 20 20 100.0
ANA Anästhesie 2928 2928 100.0
DEKU Pflege: Dekubitusprophylaxe (Hamburg) 508 509 100.2
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 87 102 117.2