Asklepios Klinik Eimsbüttel - CardioCliniC 2011
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/1 | Herzschrittmacher-Implantation | 3 | 3 | 100.0 | ||
| 09/4 | Implantierbare Defibrillatoren - Implantation | 10 | 10 | 100.0 | ||
| 09/5 | Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel | 1 | 1 | 100.0 | ||
| 09/6 | Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 2 | 2 | 100.0 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 33 | 36 | 109.1 | ||
| HCH | Herzchirurgie | (382) | (377) | (98.7) | ||
| Gesamtquote | 49 | 52 | 106.1 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 371 | 371 | 100.0 | ||
| DEKU | Pflege: Dekubitusprophylaxe (Hamburg) | 184 | 185 | 100.5 |