Asklepios Klinik Nord 2011

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 120 120 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 5 5 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 14 14 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 34 34 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 6 6 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 5 5 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 24 24 100.0
12/1 Cholezystektomie 180 180 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 366 368 100.5
16/1 Geburtshilfe 1473 1467 99.6
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 259 263 101.5
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 14 16 114.3
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 14 14 100.0
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 2 2 100.0
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 1 1 100.0
18/1 Mammachirurgie 106 107 100.9
21/3 Koronarangiographie und PCI 1249 1249 100.0
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 2145 2147 100.1
NEO Neonatologie 228 210 92.1
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 411 412 100.2
Gesamtquote 6656 6644 99.8

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 77 70 90.9
ANA Anästhesie 13808 13808 100.0
APO Schlaganfall 1194 1227 102.8
DEKU Pflege: Dekubitusprophylaxe (Hamburg) 8805 8915 101.2
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 108 108 100.0