Albertinen-Krankenhaus 2017

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 303 306 101.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 20 20 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 43 42 97.7
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 115 115 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 53 53 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 54 54 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 68 68 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 988 988 100.0
16/1 Geburtshilfe 2889 2889 100.0
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 98 98 100.0
18/1 Mammachirurgie 121 121 100.0
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 296 297 100.3
HEP Hüftendoprothesenversorgung 407 407 100.0
KEP Knieendoprothesenversorgung 268 269 100.4
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 598 599 100.2
HCH Herzchirurgie (979) (992) (101.3)
HTXM Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen (4) (4) (100.0)
Gesamtquote 6321 6326 100.1

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 448 448 100.0
ANA Anästhesie 16619 16619 100.0
APO Schlaganfall 836 837 100.1
FREHA Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation 51 51 100.0