Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus 2017

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 163 165 101.2
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 15 15 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 15 15 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 56 56 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 20 20 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 14 14 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 29 29 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 129 129 100.0
16/1 Geburtshilfe 1486 1486 100.0
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 126 127 100.8
18/1 Mammachirurgie 38 39 102.6
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 203 202 99.5
HEP Hüftendoprothesenversorgung 225 225 100.0
KEP Knieendoprothesenversorgung 11 11 100.0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 324 306 94.4
Gesamtquote 2854 2839 99.5

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 210 210 100.0
ANA Anästhesie 6061 6061 100.0
APO Schlaganfall 75 75 100.0