Asklepios Klinik Altona 2017

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 144 144 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 19 19 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 19 19 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 34 34 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 13 13 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 11 11 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 106 106 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 344 344 100.0
16/1 Geburtshilfe 3080 3076 99.9
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 128 128 100.0
18/1 Mammachirurgie 10 10 100.0
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 445 445 100.0
HEP Hüftendoprothesenversorgung 152 152 100.0
KEP Knieendoprothesenversorgung 0 (1) 0
NEO Neonatologie 23 23 100.0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 605 608 100.5
Gesamtquote 5133 5132 100.0

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 229 226 98.7
ANA Anästhesie 14683 14683 100.0
APO Schlaganfall 1157 1171 101.2
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 5 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.