Kath. Marienkrankenhaus 2021

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 361 371 102.8
DEQS-CHE Cholezystektomie 176 176 100.0
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 0 (1) 0 0.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 0 (1) 0 0.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 326 396 121.5
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 594 597 100.5
DEQS-HCH Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen 64 64 100.0
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 123 123 100.0
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 57 48 84.2
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 11 14 127.3
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 47 46 97.9
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0 0.0
DEQS-KAROTIS Karotis-Revaskularisation 25 24 96.0
DEQS-KEP Knieendoprothesenversorgung 64 64 100.0
DEQS-MC Mammachirurgie 172 172 100.0
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 616 630 102.3
DEQS-PM-GEBH Perinatalmedizin - Geburtshilfe 3569 3567 99.9
DEQS-PM-NEO Perinatalmedizin - Neonatologie 4 4 100.0
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen (24) (14) (2) (58.3)
Gesamtquote 6209 6296 101.4

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
ANA Anästhesie 15290 15262 99.8
APO Schlaganfall 706 624 88.4
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.
2)Die fallbezogene Dokumentation wurde für das Erfassungsjahr 2021 ausgesetzt. Die entsprechende Spezifikation beinhaltet auch Überlieger aus 2020 mit Entlassung 2021. Aus diesem Grund wird für dieses Verfahrensjahr keine vollständige Dokumentation erwartet.