AGAPLESION BETHESDA KRANKENHAUS BERGEDORF 2023

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 448 471 105.1
DEQS-CHE Cholezystektomie 181 182 100.6
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 0 (1) 0 0.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 23 23 100.0
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 4 4 100.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 238 256 107.6
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 110 114 103.6
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 88 88 100.0
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 54 57 105.6
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 0 (1) 0 0.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 93 95 102.2
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 5 5 100.0
DEQS-KAROTIS Karotis-Revaskularisation 4 4 100.0
DEQS-KEP Knieendoprothesenversorgung 12 12 100.0
DEQS-MC Mammachirurgie 36 38 105.6
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen 176 181 102.8
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 814 823 101.1
DEQS-PM-GEBH Perinatalmedizin - Geburtshilfe 598 598 100.0
DEQS-PM-NEO Perinatalmedizin - Neonatologie 0 (2) 0 0.0
Gesamtquote 2884 2951 102.3

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
APO Schlaganfall 1020 1008 98.8
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.
2)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden.