Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand 2011

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 15 14 93.3
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 3 3 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 1 1 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 7 7 100.0
12/1 Cholezystektomie 92 92 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 3 3 100.0
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 36 36 100.0
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 30 30 100.0
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 9 9 100.0
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 41 41 100.0
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 2 2 100.0
21/3 Koronarangiographie und PCI 127 127 100.0
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 569 575 101.1
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 187 188 100.5
Gesamtquote 1122 1128 100.5

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
ANA Anästhesie 1817 1795 98.8
APO Schlaganfall 311 322 103.5
DEKU Pflege: Dekubitusprophylaxe (Hamburg) 2359 2455 104.1
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 40 33 82.5