Facharztklinik Hamburg 2011
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | Cholezystektomie | 28 | 28 | 100.0 | ||
| 15/1 | Gynäkologische Operationen | 67 | 67 | 100.0 | ||
| 17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 1 | 1 | 100.0 | ||
| 17/2 | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation | 86 | 87 | 101.2 | ||
| 17/3 | Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel | 13 | 13 | 100.0 | ||
| 17/5 | Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation | 68 | 68 | 100.0 | ||
| 17/7 | Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel | 14 | 14 | 100.0 | ||
| 18/1 | Mammachirurgie | 145 | 145 | 100.0 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 190 | 183 | 96.3 | ||
| Gesamtquote | 612 | 606 | 99.0 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 6061 | 6061 | 100.0 | ||
| DEKU | Pflege: Dekubitusprophylaxe (Hamburg) | 705 | 705 | 100.0 |