Asklepios Klinik Wandsbek 2022

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
DEQS-CAP Ambulant erworbene Pneumonie 499 499 100.0
DEQS-CHE Cholezystektomie 130 131 100.8
DEQS-DEFI-AGGW Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel 8 8 100.0
DEQS-DEFI-IMPL Implantierbare Defibrillatoren-Implantation 38 38 100.0
DEQS-DEFI-REV Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 5 5 100.0
DEQS-DEK Dekubitusprophylaxe 301 300 99.7
DEQS-GYN-OP Gynäkologische Operationen 159 159 100.0
DEQS-HCH Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen 15 15 100.0
DEQS-HGV-HEP Hüftendoprothesenversorgung 173 173 100.0
DEQS-HGV-OSFRAK Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung 113 113 100.0
DEQS-HSM-AGGW Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 7 7 100.0
DEQS-HSM-IMPL Herzschrittmacher-Implantation 85 85 100.0
DEQS-HSM-REV Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 9 9 100.0
DEQS-KAROTIS Karotis-Revaskularisation 56 56 100.0
DEQS-NWIF Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen 223 223 100.0
DEQS-PCI Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie 774 773 99.9
DEQS-PM-GEBH Perinatalmedizin - Geburtshilfe 974 974 100.0
Gesamtquote 3569 3568 100.0

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
ANA Anästhesie 4611 4428 96.0
APO Schlaganfall 777 777 100.0