Asklepios Klinik St. Georg 2011

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 194 191 98.5
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 26 26 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 25 25 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 112 105 93.8
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 42 36 85.7
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 78 74 94.9
10/2 Karotis-Rekonstruktion 12 3 25.0
12/1 Cholezystektomie 75 75 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 5 4 80.0
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 87 89 102.3
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 19 20 105.3
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 7 7 100.0
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 27 27 100.0
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 4 4 100.0
18/1 Mammachirurgie 2 2 100.0
21/3 Koronarangiographie und PCI 2111 2143 101.5
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 1462 1421 97.2
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 255 225 88.2
HCH Herzchirurgie (740) (694) (93.8)
Gesamtquote 4543 4477 98.5

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 649 621 95.7
ANA Anästhesie 12315 11967 97.2
APO Schlaganfall 440 473 107.5
DEKU Pflege: Dekubitusprophylaxe (Hamburg) 5659 5622 99.3
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 69 32 46.4