Asklepios Klinik Harburg 2011

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 198 199 100.5
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 7 7 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 45 47 104.4
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 70 71 101.4
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 20 20 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 18 18 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 137 137 100.0
12/1 Cholezystektomie 214 215 100.5
15/1 Gynäkologische Operationen 545 551 101.1
16/1 Geburtshilfe 668 668 100.0
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 135 138 102.2
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 45 46 102.2
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 17 17 100.0
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 38 39 102.6
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 2 2 100.0
18/1 Mammachirurgie 137 140 102.2
21/3 Koronarangiographie und PCI 1010 1013 100.3
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 1918 1986 103.5
NEO Neonatologie 1 1 100.0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 345 354 102.6
Gesamtquote 5570 5669 101.8

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 210 210 100.0
ANA Anästhesie 10304 10304 100.0
APO Schlaganfall 967 968 100.1
DEKU Pflege: Dekubitusprophylaxe (Hamburg) 7514 7819 104.1
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 119 119 100.0