Asklepios Westklinikum Hamburg 2013

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 47 46 97.9
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 4 4 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 8 7 87.5
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 22 21 95.5
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 4 4 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 5 5 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 11 10 90.9
12/1 Cholezystektomie 120 118 98.3
15/1 Gynäkologische Operationen 6 4 66.7
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 137 138 100.7
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 237 254 107.2
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 61 64 104.9
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 134 140 104.5
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 21 23 109.5
18/1 Mammachirurgie 1 1 100.0
21/3 Koronarangiographie und PCI 820 835 101.8
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 239 242 101.3
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 280 285 101.8
Gesamtquote 2157 2201 102.0

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 435 437 100.5
ANA Anästhesie 5200 5211 100.2
APO Schlaganfall 213 177 83.1
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 125 94 75.2