Bundeswehrkrankenhaus Hamburg 2011
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/1 | Herzschrittmacher-Implantation | 7 | 7 | 100.0 | ||
| 09/3 | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 1 | 1 | 100.0 | ||
| 12/1 | Cholezystektomie | 87 | 87 | 100.0 | ||
| 17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 66 | 66 | 100.0 | ||
| 17/2 | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation | 10 | 10 | 100.0 | ||
| 17/3 | Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel | 4 | 4 | 100.0 | ||
| 21/3 | Koronarangiographie und PCI | 28 | 28 | 100.0 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 566 | 563 | 99.5 | ||
| PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 93 | 93 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 862 | 859 | 99.7 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 6798 | 6704 | 98.6 | ||
| DEKU | Pflege: Dekubitusprophylaxe (Hamburg) | 2083 | 2083 | 100.0 | ||
| PNV | Postnarkotische Befragung der Anästhesie | 228 | 64 | 28.1 |