Albertinen-Krankenhaus 2020

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 273 273 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 13 13 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 37 37 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 89 89 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 57 57 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 42 42 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 71 71 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 1231 1231 100.0
16/1 Geburtshilfe 3335 3335 100.0
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 118 118 100.0
18/1 Mammachirurgie 165 165 100.0
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 429 429 100.0
HEP Hüftendoprothesenversorgung 466 466 100.0
KEP Knieendoprothesenversorgung 229 229 100.0
NEO Neonatologie 0 (1) 0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 485 485 100.0
Gesamtquote 7040 7040 100.0

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
ANA Anästhesie 16637 16637 100.0
APO Schlaganfall 685 682 99.6
FREHA Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation 97 97 100.0
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.