BG Unfallkrankenhaus Hamburg 2011
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | Cholezystektomie | 2 | 0 | (1) | 0.0 | |
| 17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 48 | 46 | 95.8 | ||
| 17/2 | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation | 47 | 47 | 100.0 | ||
| 17/3 | Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel | 18 | 16 | 88.9 | ||
| 17/5 | Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation | 78 | 79 | 101.3 | ||
| 17/7 | Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel | 13 | 13 | 100.0 | ||
| 21/3 | Koronarangiographie und PCI | 1 | 0 | (1) | 0.0 | |
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 31 | 142 | 458.1 | ||
| PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 13 | 4 | 30.8 | ||
| Gesamtquote | 251 | 347 | 138.2 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/1 | PTA | 1 | 0 | (1) | 0.0 | |
| ANA | Anästhesie | 8558 | 2010 | 23.5 | ||
| DEKU | Pflege: Dekubitusprophylaxe (Hamburg) | 616 | 616 | 100.0 | ||
| PNV | Postnarkotische Befragung der Anästhesie | 127 | 126 | 99.2 |
| 1) | Das Krankenhaus hat bis zum Stichtag keine Datensätze eingesandt und somit an diesem Projekt trotz Verpflichtung nicht teilgenommen. Wegen fehlender Istzahlen (z.B. Fremdleistung) kann keine Erfassungsquote ermittelt werden. Das Krankenhaus gilt daher als bedingt auffällig. |