BG Klinikum Hamburg 2017
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 48 | 49 | 102.1 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 382 | 385 | 100.8 | ||
| HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 140 | 145 | 103.6 | ||
| KEP | Knieendoprothesenversorgung | 111 | 112 | 100.9 | ||
| PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 14 | 14 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 695 | 705 | 101.4 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 9107 | 7574 | 83.2 | ||
| FREHA | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation | 62 | 52 | 83.9 |