BG Klinikum Hamburg 2019
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 55 | 55 | 100.0 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 372 | 377 | 101.3 | ||
| HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 143 | 143 | 100.0 | ||
| KEP | Knieendoprothesenversorgung | 94 | 95 | 101.1 | ||
| PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 0 | (1) | 0 | ||
| Gesamtquote | 664 | 670 | 100.9 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 9276 | 8254 | 89.0 | ||
| FREHA | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation | 53 | 53 | 100.0 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |