Ev. Krankenhaus Alsterdorf 2013
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | Cholezystektomie | 10 | 10 | 100.0 | ||
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 10 | 10 | 100.0 | ||
17/2 | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation | 148 | 148 | 100.0 | ||
17/3 | Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel | 27 | 27 | 100.0 | ||
17/5 | Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation | 67 | 67 | 100.0 | ||
17/7 | Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel | 6 | 6 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 67 | 67 | 100.0 | ||
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 94 | 93 | 98.9 | ||
Gesamtquote | 429 | 428 | 99.8 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 1091 | 1091 | 100.0 | ||
PNV | Postnarkotische Befragung der Anästhesie | 6 | 6 | 100.0 |