Ev. Krankenhaus Alsterdorf 2018
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2 | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | 0 | (1) | 0 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 175 | 175 | 100.0 | ||
| HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 241 | 241 | 100.0 | ||
| KEP | Knieendoprothesenversorgung | 114 | 114 | 100.0 | ||
| PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 96 | 96 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 626 | 626 | 100.0 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 790 | 790 | 100.0 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 5 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |