Ev. Krankenhaus Alsterdorf 2019
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 0 | (1) | 0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 214 | 214 | 100.0 | ||
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 165 | 165 | 100.0 | ||
KEP | Knieendoprothesenversorgung | 109 | 109 | 100.0 | ||
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 96 | 96 | 100.0 | ||
Gesamtquote | 584 | 584 | 100.0 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 666 | 666 | 100.0 |
1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |