Israelitisches Krankenhaus 2011
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/1 | Herzschrittmacher-Implantation | 7 | 7 | 100.0 | ||
| 09/2 | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | 8 | 8 | 100.0 | ||
| 09/3 | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 1 | 1 | 100.0 | ||
| 12/1 | Cholezystektomie | 507 | 509 | 100.4 | ||
| 15/1 | Gynäkologische Operationen | 15 | 16 | 106.7 | ||
| 21/3 | Koronarangiographie und PCI | 94 | 94 | 100.0 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 386 | 386 | 100.0 | ||
| PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 55 | 57 | 103.6 | ||
| Gesamtquote | 1073 | 1078 | 100.5 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/1 | PTA | 12 | 12 | 100.0 | ||
| ANA | Anästhesie | 3088 | 3088 | 100.0 | ||
| APO | Schlaganfall | 12 | 13 | 108.3 | ||
| DEKU | Pflege: Dekubitusprophylaxe (Hamburg) | 1438 | 1438 | 100.0 | ||
| PNV | Postnarkotische Befragung der Anästhesie | 61 | 61 | 100.0 |