Israelitisches Krankenhaus 2017
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 7 | 7 | 100.0 | ||
| 10/2 | Karotis-Rekonstruktion | 5 | 5 | 100.0 | ||
| 15/1 | Gynäkologische Operationen | 0 | (1) | 0 | ||
| 18/1 | Mammachirurgie | 0 | (1) | 0 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 36 | 36 | 100.0 | ||
| PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 61 | 62 | 101.6 | ||
| Gesamtquote | 109 | 110 | 100.9 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/1 | PTA | 21 | 21 | 100.0 | ||
| ANA | Anästhesie | 3625 | 3625 | 100.0 | ||
| APO | Schlaganfall | 0 | (1) | 0 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 5 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |