Israelitisches Krankenhaus 2019
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 17 | 17 | 100.0 | ||
09/2 | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | 10 | 10 | 100.0 | ||
09/3 | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 0 | (1) | 0 | ||
09/4 | Implantierbare Defibrillatoren - Implantation | 7 | 7 | 100.0 | ||
09/5 | Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel | 4 | 4 | 100.0 | ||
09/6 | Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 0 | (1) | 0 | ||
15/1 | Gynäkologische Operationen | 6 | 6 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 29 | 29 | 100.0 | ||
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 60 | 61 | 101.7 | ||
Gesamtquote | 133 | 134 | 100.8 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 3658 | 3653 | 99.9 | ||
APO | Schlaganfall | 0 | (2) | 0 |
1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |
2) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 25,0 %. |