ENDO-Klinik 2011
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 12 | 12 | 100.0 | ||
| 17/2 | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation | 2022 | 2022 | 100.0 | ||
| 17/3 | Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel | 965 | 972 | 100.7 | ||
| 17/5 | Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation | 1417 | 1417 | 100.0 | ||
| 17/7 | Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel | 470 | 470 | 100.0 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 390 | 396 | 101.5 | ||
| Gesamtquote | 5276 | 5289 | 100.2 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 6589 | 2183 | (1) | 33.1 | |
| DEKU | Pflege: Dekubitusprophylaxe (Hamburg) | 1490 | 1516 | 101.7 |
| 1) | Das Krankenhaus hat einen Teil der Daten auf Grund eines technischen Problems erst nach der gesetzlichen Abgabefrist übermitteln können. Aus diesem Grund dürfen diese zur Berechnung der Dokumentationsquote nicht berücksichtigt werden. Unter Berücksichtigung der nachgelieferten Daten würde die Dokumentationsquote für den Leistungsbereich ANA Anästhesie 100 % betragen. |