HELIOS ENDO-Klinik Hamburg GmbH 2013
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 7 | 9 | 128.6 | ||
17/2 | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation | 1812 | 1812 | 100.0 | ||
17/3 | Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel | 931 | 940 | 101.0 | ||
17/5 | Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation | 1265 | 1265 | 100.0 | ||
17/7 | Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel | 462 | 464 | 100.4 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 42 | 43 | 102.4 | ||
Gesamtquote | 4519 | 4533 | 100.3 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 6639 | 6639 | 100.0 |