HELIOS ENDO-Klinik Hamburg GmbH 2017
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 0 | (1) | 0 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 19 | 19 | 100.0 | ||
| HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 2868 | 2876 | 100.3 | ||
| KEP | Knieendoprothesenversorgung | 2025 | 2026 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 4912 | 4921 | 100.2 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 8116 | 8111 | 99.9 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 5 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |