Kath. Marienkrankenhaus 2011

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 61 61 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 16 16 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 4 4 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 11 11 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 23 23 100.0
12/1 Cholezystektomie 235 238 101.3
15/1 Gynäkologische Operationen 651 653 100.3
16/1 Geburtshilfe 2501 2492 99.6
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 149 151 101.3
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 104 102 98.1
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 14 14 100.0
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 93 93 100.0
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 16 16 100.0
18/1 Mammachirurgie 218 235 107.8
21/3 Koronarangiographie und PCI 438 474 108.2
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 1481 1514 102.2
NEO Neonatologie 33 33 100.0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 312 318 101.9
Gesamtquote 6360 6448 101.4

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 62 59 95.2
ANA Anästhesie 18938 18193 96.1
APO Schlaganfall 534 533 99.8
DEKU Pflege: Dekubitusprophylaxe (Hamburg) 5898 5842 99.1
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 351 351 100.0