Kath. Marienkrankenhaus 2019

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacherversorgung 58 59 101.7
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 7 7 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 0 (1) 0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 10 10 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 6 6 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 32 30 93.8
15/1 Gynäkologische Operationen 607 621 102.3
16/1 Geburtshilfe 3716 3716 100.0
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 60 59 98.3
18/1 Mammachirurgie 184 196 106.5
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 505 564 111.7
HEP Hüftendoprothesenversorgung 158 158 100.0
KEP Knieendoprothesenversorgung 91 91 100.0
NEO Neonatologie 0 (1) 0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 324 345 106.5
Gesamtquote 5758 5862 101.8

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 215 215 100.0
ANA Anästhesie 17245 17243 100.0
APO Schlaganfall 736 696 94.6
1)Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %.