Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand 2017
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 7 | 7 | 100.0 | ||
| 15/1 | Gynäkologische Operationen | 0 | (1) | 0 | ||
| 17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 32 | 32 | 100.0 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 229 | 229 | 100.0 | ||
| HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 117 | 117 | 100.0 | ||
| KEP | Knieendoprothesenversorgung | 115 | 115 | 100.0 | ||
| PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 110 | 110 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 610 | 610 | 100.0 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 2472 | 2454 | 99.3 | ||
| APO | Schlaganfall | 310 | 310 | 100.0 | ||
| FREHA | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation | 227 | 227 | 100.0 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 5 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |