Klinik Dr. Guth 2020
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 30 | 30 | 100.0 | ||
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 56 | 56 | 100.0 | ||
KEP | Knieendoprothesenversorgung | 85 | 85 | 100.0 | ||
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 0 | (1) | 0 | ||
Gesamtquote | 171 | 171 | 100.0 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 2375 | 2375 | 100.0 |
1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |