Universitäres Herzzentrum Hamburg 2013(1)
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/1 | Herzschrittmacher-Implantation | 304 | 306 | 100.7 | ||
09/2 | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | 55 | 56 | 101.8 | ||
09/3 | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 121 | 120 | 99.2 | ||
09/4 | Implantierbare Defibrillatoren - Implantation | 183 | 180 | 98.4 | ||
09/5 | Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel | 50 | 53 | 106.0 | ||
09/6 | Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 98 | 100 | 102.0 | ||
10/2 | Karotis-Rekonstruktion | 42 | 38 | 90.5 | ||
12/1 | Cholezystektomie | 11 | 10 | 90.9 | ||
16/1 | Geburtshilfe | 1 | 0 | (2) | 0.0 | |
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 2 | 2 | 100.0 | ||
21/3 | Koronarangiographie und PCI | 3343 | 3225 | 96.5 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 104 | 109 | 104.8 | ||
NEO | Neonatologie | 60 | 61 | 101.7 | ||
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 26 | 26 | 100.0 | ||
HCH | Herzchirurgie | (1143) | (1164) | (101.8) | ||
HTX | Herztransplantation | (12) | (10) | (3) | (83.3) | |
LUTX | Lungentransplantation | (3) | (3) | (100.0) | ||
Gesamtquote | 4400 | 4286 | 97.4 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20/1 | PTA | 425 | 414 | 97.4 |
1) | Die Dokumentationsquoten des Universitären Herzzentrums Hamburg GmbH in den Hamburger Leistungsbereichen Anästhesie und Postnarkotischer Fragebogen Anästhesie wurden unter dem UKE dokumentiert. |
2) | Die Leistungen werden vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf erbracht und sind dort dokumentiert. |
3) | Wegen der Umstellung der Auswertungsbasis bei den Transplantationen werden bei den Fällen mit Aufnahme und Operation im Jahr 2012 und Entlassung ab dem 01.01.2013 in der Aufstellung nur noch die Überlieger berücksichtigt, die noch nicht in der Auswertung für das Erfassungsjahr 2012 berücksichtigt wurden. Unter Berücksichtigung der bisherigen Erfassung und Übermittlung der Daten wäre eine 100 %-ige Dokumentationsquote erreicht worden. |