Universitäres Herz- und Gefäßzentrum UKE Hamburg 2019(1)
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 282 | 282 | 100.0 | ||
09/2 | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | 42 | 42 | 100.0 | ||
09/3 | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 63 | 63 | 100.0 | ||
09/4 | Implantierbare Defibrillatoren - Implantation | 121 | 121 | 100.0 | ||
09/5 | Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel | 71 | 71 | 100.0 | ||
09/6 | Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation | 70 | 70 | 100.0 | ||
10/2 | Karotis-Rekonstruktion | 84 | 84 | 100.0 | ||
15/1 | Gynäkologische Operationen | 0 | (2) | 0 | ||
16/1 | Geburtshilfe | 0 | (3) | 0 | (4) | |
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 0 | (2) | 0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 123 | 123 | 100.0 | ||
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 0 | (2) | 0 | ||
NEO | Neonatologie | 57 | 61 | 107.0 | ||
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 34 | 34 | 100.0 | ||
HCH | Herzchirurgie | (1073) | (1072) | (99.9) | ||
HTXM | Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen | (38) | (36) | (94.7) | ||
LUTX | Lungen- und Herz-Lungentransplantation | (8) | (8) | (100.0) | ||
Gesamtquote | 947 | 951 | 100.4 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20/1 | PTA | 196 | 202 | 103.1 |
1) | Die Dokumentationsquote des Universitären Herzzentrums Hamburg GmbH im Hamburger Leistungsbereich Anästhesie wurde unter dem UKE dokumentiert. |
2) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |
3) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 0,0 %. |
4) | Das Krankenhaus hat bis zum Stichtag keine Datensätze eingesandt und somit an diesem Projekt trotz Verpflichtung nicht teilgenommen. Wegen fehlender Istzahlen (z.B. Fremdleistung) kann keine Erfassungsquote ermittelt werden. Das Krankenhaus gilt daher als bedingt auffällig. |