Facharztklinik Hamburg 2022
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEQS-CHE | Cholezystektomie | 14 | 14 | 100.0 | ||
| DEQS-GYN-OP | Gynäkologische Operationen | 27 | 27 | 100.0 | ||
| DEQS-HGV-HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 87 | 87 | 100.0 | ||
| DEQS-KEP | Knieendoprothesenversorgung | 140 | 140 | 100.0 | ||
| DEQS-MC | Mammachirurgie | 52 | 52 | 100.0 | ||
| DEQS-NWIF | Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative Wundinfektionen | 22 | 22 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 342 | 342 | 100.0 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 5157 | 5157 | 100.0 |