AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG 2011

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 25 25 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 1 1 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 14 14 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 2 2 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 3 3 100.0
12/1 Cholezystektomie 142 144 101.4
15/1 Gynäkologische Operationen 456 456 100.0
16/1 Geburtshilfe 1443 1443 100.0
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 43 43 100.0
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 3 3 100.0
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 3 3 100.0
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 1 1 100.0
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 1 1 100.0
18/1 Mammachirurgie 505 508 100.6
21/3 Koronarangiographie und PCI 178 178 100.0
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 1026 996 97.1
NEO Neonatologie 0 (1) 1
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 238 241 101.3
Gesamtquote 4084 4063 99.5

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 4 4 100.0
ANA Anästhesie 8475 7475 88.2
APO Schlaganfall 5 144 2880.0
DEKU Pflege: Dekubitusprophylaxe (Hamburg) 4188 4090 97.7
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 190 165 86.8
1)Wegen fehlender Sollzahlen kann keine Erfassungsquote ermittelt werden. Das Krankenhaus gilt daher als bedingt auffällig.