AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG 2020
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 16 | 16 | 100.0 | ||
10/2 | Karotis-Rekonstruktion | 5 | 5 | 100.0 | ||
15/1 | Gynäkologische Operationen | 516 | 516 | 100.0 | ||
16/1 | Geburtshilfe | 1358 | 1359 | 100.1 | ||
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 43 | 43 | 100.0 | ||
18/1 | Mammachirurgie | 480 | 480 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 967 | 970 | 100.3 | ||
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 73 | 73 | 100.0 | ||
KEP | Knieendoprothesenversorgung | 0 | (1) | 0 | ||
NEO | Neonatologie | 80 | 80 | 100.0 | ||
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 254 | 254 | 100.0 | ||
Gesamtquote | 3792 | 3796 | 100.1 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 10988 | 10988 | 100.0 | ||
APO | Schlaganfall | 8 | 7 | 87.5 |
1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |