Bundeswehrkrankenhaus Hamburg 2013(1)
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/1 | Herzschrittmacher-Implantation | 13 | 13 | 100.0 | ||
10/2 | Karotis-Rekonstruktion | 1 | 1 | 100.0 | ||
12/1 | Cholezystektomie | 99 | 99 | 100.0 | ||
15/1 | Gynäkologische Operationen | 4 | 4 | 100.0 | ||
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 79 | 79 | 100.0 | ||
17/2 | Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation | 4 | 4 | 100.0 | ||
17/3 | Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel | 6 | 6 | 100.0 | ||
17/7 | Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel | 1 | 1 | 100.0 | ||
21/3 | Koronarangiographie und PCI | 30 | 30 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 140 | 135 | (2) | 96.4 | |
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 149 | 149 | 100.0 | ||
Gesamtquote | 526 | 521 | 99.0 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20/1 | PTA | 2 | 2 | 100.0 | ||
ANA | Anästhesie | 6776 | 6776 | 100.0 | ||
PNV | Postnarkotische Befragung der Anästhesie | 53 | 53 | 100.0 |
1) | Ab dem 01.10.2013 gilt die neue IK-Nummer. |
2) | Die fehlenden 5 Datensätze wurden geliefert, sind jedoch in der Dokumentationsquote 2013 nicht berücksichtigt worden, da die Entlassung in 2014 erfolgte. Unter Einbeziehung der 5 Datensätze läge die Dokumentationsquote bei 100 %. |