Bundeswehrkrankenhaus Hamburg 2020
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 24 | 24 | 100.0 | ||
09/2 | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel | 0 | (1) | 0 | ||
09/4 | Implantierbare Defibrillatoren - Implantation | 8 | 8 | 100.0 | ||
15/1 | Gynäkologische Operationen | 0 | (1) | 0 | ||
17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 37 | 37 | 100.0 | ||
DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 106 | 106 | 100.0 | ||
HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 52 | 52 | 100.0 | ||
KEP | Knieendoprothesenversorgung | 0 | (1) | 0 | ||
PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 192 | 192 | 100.0 | ||
Gesamtquote | 419 | 419 | 100.0 |
Hamburger Leistungsbereiche
Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | Anästhesie | 5254 | 5254 | 100.0 | ||
APO | Schlaganfall | 82 | 77 | 93.9 |
1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 4 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |