Schön Klinik Hamburg Eilbek 2018
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/1 | Herzschrittmacherversorgung | 0 | (1) | 0 | ||
| 15/1 | Gynäkologische Operationen | 5 | 5 | 100.0 | ||
| 17/1 | Hüftgelenknahe Femurfraktur | 78 | 78 | 100.0 | ||
| DEK | Dekubitusprophylaxe (Bund) | 407 | 410 | 100.7 | ||
| HEP | Hüftendoprothesenversorgung | 758 | 759 | 100.1 | ||
| KEP | Knieendoprothesenversorgung | 478 | 479 | 100.2 | ||
| PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 135 | 135 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 1861 | 1866 | 100.3 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 10909 | 10773 | 98.8 | ||
| APO | Schlaganfall | 164 | 165 | 100.6 | ||
| FREHA | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation | 248 | 96 | 38.7 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 5 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |