Asklepios Westklinikum 2011

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 62 61 98.4
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 3 3 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 5 4 80.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 29 31 106.9
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 5 5 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 15 15 100.0
12/1 Cholezystektomie 94 92 97.9
15/1 Gynäkologische Operationen 2 2 100.0
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 129 126 97.7
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 244 242 99.2
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 47 43 91.5
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 117 118 100.9
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 20 20 100.0
18/1 Mammachirurgie 3 3 100.0
21/3 Koronarangiographie und PCI 336 336 100.0
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 943 833 88.3
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 166 179 107.8
Gesamtquote 2220 2113 95.2

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 278 273 98.2
ANA Anästhesie 4836 4726 97.7
APO Schlaganfall 164 164 100.0
DEKU Pflege: Dekubitusprophylaxe (Hamburg) 3672 3503 95.4
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 84 80 95.2