Asklepios Klinik Wandsbek 2011

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 151 153 101.3
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 3 3 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 14 14 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 50 50 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 7 7 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 105 105 100.0
12/1 Cholezystektomie 249 248 99.6
15/1 Gynäkologische Operationen 209 215 102.9
16/1 Geburtshilfe 1027 1022 99.5
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 176 179 101.7
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 45 45 100.0
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 20 20 100.0
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 45 46 102.2
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 6 6 100.0
18/1 Mammachirurgie 13 14 107.7
21/3 Koronarangiographie und PCI 1476 1482 100.4
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 1922 1937 100.8
NEO Neonatologie 6 0 (1) 0.0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 683 682 99.9
Gesamtquote 6207 6228 100.3

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 175 175 100.0
ANA Anästhesie 6752 6752 100.0
APO Schlaganfall 1595 1737 108.9
DEKU Pflege: Dekubitusprophylaxe (Hamburg) 7654 7838 102.4
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 87 48 55.2
1)Das Krankenhaus hat bis zum Stichtag keine Datensätze eingesandt und somit an diesem Projekt trotz Verpflichtung nicht teilgenommen. Wegen fehlender Istzahlen (z.B. Fremdleistung) kann keine Erfassungsquote ermittelt werden. Das Krankenhaus gilt daher als bedingt auffällig.