Asklepios Klinik Wandsbek 2013

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 136 136 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 6 6 100.0
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 23 23 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 45 45 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 2 2 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 6 6 100.0
10/2 Karotis-Rekonstruktion 89 88 98.9
12/1 Cholezystektomie 200 205 102.5
15/1 Gynäkologische Operationen 83 85 102.4
16/1 Geburtshilfe 760 761 100.1
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 206 210 101.9
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 40 40 100.0
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 22 23 104.5
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 23 23 100.0
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 4 4 100.0
18/1 Mammachirurgie 8 8 100.0
21/3 Koronarangiographie und PCI 1381 1388 100.5
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 502 515 102.6
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 685 698 101.9
Gesamtquote 4221 4266 101.1

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 271 277 102.2
ANA Anästhesie 6597 6596 100.0
APO Schlaganfall 1603 1603 100.0
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 113 113 100.0