AKK Altonaer Kinderkrankenhaus 2011
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | Cholezystektomie | 4 | 4 | 100.0 | ||
| 15/1 | Gynäkologische Operationen | 25 | 26 | 104.0 | ||
| NEO | Neonatologie | 595 | 570 | 95.8 | ||
| PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 4 | 4 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 628 | 604 | 96.2 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 4891 | 4891 | 100.0 |