AKK Altonaer Kinderkrankenhaus 2017
Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/1 | Gynäkologische Operationen | 9 | 9 | 100.0 | ||
| 18/1 | Mammachirurgie | 0 | (1) | 0 | ||
| NEO | Neonatologie | 607 | 625 | 103.0 | ||
| PNEU | Ambulant erworbene Pneumonie | 6 | 6 | 100.0 | ||
| Gesamtquote | 622 | 640 | 102.9 | |||
Hamburger Leistungsbereiche
| Nr. | Leistungsbereich | Soll | Ist | Quote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | Anästhesie | 5713 | 5713 | 100.0 |
| 1) | Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Fallzahlen unter 5 nicht veröffentlicht werden. Die Dokumentationsquote beträgt 100,0 %. |