Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus 2011

Bundesweit verpflichtende Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
09/1 Herzschrittmacher-Implantation 145 145 100.0
09/2 Herzschrittmacher-Aggregatwechsel 21 22 104.8
09/3 Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation 19 19 100.0
09/4 Implantierbare Defibrillatoren - Implantation 48 48 100.0
09/5 Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel 2 2 100.0
09/6 Implantierbare Defibrillatoren - Revision/-Systemwechsel/-Explantation 8 8 100.0
12/1 Cholezystektomie 200 200 100.0
15/1 Gynäkologische Operationen 275 276 100.4
16/1 Geburtshilfe 939 936 99.7
17/1 Hüftgelenknahe Femurfraktur 224 224 100.0
17/2 Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation 51 51 100.0
17/3 Hüft-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 7 7 100.0
17/5 Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation 51 51 100.0
17/7 Knie-Endoprothesen-Wechsel und -komponentenwechsel 1 1 100.0
18/1 Mammachirurgie 73 73 100.0
21/3 Koronarangiographie und PCI 1388 1388 100.0
DEK Dekubitusprophylaxe (Bund) 1383 1383 100.0
PNEU Ambulant erworbene Pneumonie 309 310 100.3
Gesamtquote 5144 5144 100.0

Hamburger Leistungsbereiche

Nr. Leistungsbereich Soll Ist Quote
20/1 PTA 3 3 100.0
ANA Anästhesie 5534 5520 99.7
APO Schlaganfall 122 122 100.0
DEKU Pflege: Dekubitusprophylaxe (Hamburg) 5434 5436 100.0
PNV Postnarkotische Befragung der Anästhesie 128 128 100.0